174 000 €
Euros
- 153 120 £
- 250 560 $
- 7 005 240 руб
- 1 585 140 kr
- 1 628 640 元
- 20 154 420 ¥
- 210 540 Chf
- Informations non contractuelles
Appartement
2
pièces
-
55 m²
Nice
(Nord Haut Cessole)
EXCLUSIVITE NICE NORD Haut Cessole Proche transports Dans immeuble standing beau et spacieux 2P traversant 55, 62m² Carrez Balcon Ascenseur Cave Classe énergie C Réf 1362
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Nice : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Nice | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 347 060 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 34 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 49 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 9 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 48 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 57 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 8 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Nice | 19 % | 30 % | 46 % | 11 % |
| Villefranche-sur-Mer | 20 % | 25 % | 24 % | 11 % |
| St-André | 24 % | 24 % | 38 % | 11 % |
| Falicon | 20 % | 29 % | 36 % | 11 % |
| Beaulieu-sur-Mer | 22 % | 16 % | 23 % | 11 % |
| St-Jean-Cap-Ferrat | 22 % | 18 % | 33 % | 11 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALBERT CALMETTE | 5 AVENUE MARECHAL FOCH 06050 NICE CEDEX 1 |
890.87 m | 91 % |
| ECOLE TECHNIQUE PRIVEE ILEC | 12 BOULEVARD DUBOUCHAGE 06000 NICE |
915.05 m | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE OR TORAH | 2 AV VILLEBOIS MAREUIL 06000 NICE |
930.31 m | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS HENRI IV | 5 RUE GUSTAVE DELOYE 06000 NICE |
947.84 m | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PARC IMPERIAL | 2 AVENUE PAUL ARENE 06050 NICE CEDEX 1 |
970.75 m | - |
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE ALLIANCE APEDA | 22 RUE MICHELET 06100 NICE |
975.6 m | - |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Produits équivalents
199 000 €
3 pièces 80 m²
Nice
(Est Pasteur)
199 000 €
4 pièces 66 m²
Nice
(Ouest Cassin)
196 000 €
2 pièces 56 m²
Nice
(Nord Collines Pessicart)
174 000 €
2 pièces 55 m²
Nice
(Nord Haut Cessole)
170 000 €
3 pièces 58 m²
Nice
(Centre Près Malausséna)
168 000 €
2 pièces 50 m²
Nice
(Centre Vernier)
160 000 €
2 pièces 50 m²
Nice
(Centre Près Haut Gambetta)
159 000 €
2 pièces 50 m²
Nice
(Centre Près Gambetta)
155 000 €
2 pièces 52 m²
Nice
(Centre Trachel)
151 000 €
3 pièces 69 m²
Nice